型 | 読み方 | 名称 | 説明 |
Boolean | ブール | 論理型 | True, False |
Byte | バイト | バイト型 | 0 ~ 255 |
Char | キャラ | 文字型 | 0 ~ 65535 |
Short | ショート | 整数型 | -32,768 ~ 32,767 |
Integer | インテジャー | 整数型 | -2,147,483,648 ~ 2,147,483,647 |
Long | ロング | 長整数型 | -9,223,372,036,854,775,808 ~ 9,223,372,036,854,775,807 |
Single | シングル | 単精度浮動小数点型 | |
Double | ダブル | 倍精度浮動小数点型 | |
Decimal | デシマル | 十進型(固定小数点型) | ±79,228,162,514,264,337,593,543,950,335
同じ桁数内で小数点使用 |
String | ストリング | 文字列型 | 文字列 |
Date | デイト | 日付型 | 1年1月1日~9999年12月31日 |
Object | オブジェクト | オブジェクト型 |